神奈川県、三浦半島の葉山町にあるゴルフ場 葉山国際カンツリー倶楽部
※ホール番号をクリックすると、各ホールの詳細図が確認できます。
| OUT COURSE / HOLE NO. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ペングロスベント | B.TEE | 406 | 165 | 288 | 427 | 165 | 556 | 462 | 500 | 340 | 3,309 |
| R.TEE | 386 | 145 | 272 | 390 | 155 | 535 | 442 | 484 | 320 | 3,129 | |
| L.TEE | 372 | 132 | 272 | 390 | 146 | 508 | 242 | 408 | 310 | 2,780 | |
| HDCP | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 3 | 11 | 17 | ||
| IN COURSE / HOLE NO. | |||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ペングロスベント | B.TEE | 350 | 510 | 145 | 455 | 395 | 515 | 455 | 120 | 355 | 3,300 |
| R.TEE | 335 | 490 | 130 | 440 | 385 | 505 | 445 | 110 | 344 | 3,184 | |
| L.TEE | 307 | 461 | 130 | 254 | 354 | 423 | 346 | 110 | 344 | 2,729 | |
| HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | ||
| シルバーティ設置個所 | |||||
| No.7 | No.8 | No.13 | No.15 (看板なし) |
No.16 | |
| PG | 242y | 408y | 254y | 423y (一段前レディースティ) |
346y |
| LG | 213y | 398y | 254y | 378y | 307y |

※ホール番号をクリックすると、各ホールの詳細図が確認できます。
| OUT COURSE / HOLE NO. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | |
| ペングロスベント | B.TEE | 156 | 294 | 445 | 170 | 596 | 381 | 409 | 215 | 491 | 3,157 |
| R.TEE | 140 | 282 | 429 | 153 | 579 | 369 | 398 | 190 | 478 | 3,018 | |
| L.TEE | 123 | 274 | 346 | 136 | 470 | 361 | 398 | 120 | 470 | 2,698 | |
| HDCP | 17 | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 5 | 13 | 11 | ||
| IN COURSE / HOLE NO. | |||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ペングロスベント | B.TEE | 350 | 340 | 339 | 124 | 491 | 514 | 408 | 150 | 335 | 3,051 |
| R.TEE | 329 | 314 | 322 | 109 | 482 | 506 | 384 | 124 | 311 | 2,881 | |
| L.TEE | 329 | 223 | 305 | 103 | 421 | 465 | 347 | 124 | 311 | 2,628 | |
| HDCP | 10 | 6 | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 16 | 12 | ||
| シルバーティ設置個所 | ||||||
| No.3 | No.5 | No.8 | No.14 | No.15 | No.16 (看板なし) |
|
| PG | 346y | 470y | 120y | 421y | 400y | 340y (右前方レディースティ) |


