ダイヤモンドコース

安田幸吉氏、小寺酉二氏による個性豊かなコースレイアウト。
高低差を活かし、豪快なショットが楽しめるコース。4番ホールでは横須賀市を眼下に東京湾・房総半島が一望できます。

※ホール番号をクリックすると、各ホールの詳細図が確認できます。

OUT COURSE / HOLE NO. IN COURSE / HOLE NO.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 4 3 5 4 5 4 36 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 72
Pグリーン B.TEE 406 165 288 427 165 556 462 500 340 3,309 350 510 145 455 395 515 455 120 355 3,300 6,609
R.TEE 386 145 272 390 155 535 442 484 320 3,129 335 490 130 440 385 505 445 110 344 3,184 6,313
L.TEE 372 122 272 335 127 508 291 408 310 2,745 307 461 130 254 354 423 346 99 344 2,718 5,463
HDCP 5 15 9 7 13 1 3 11 17 4 10 16 2 14 8 6 18 12

ドラコン(ドライビングコンテスト)・ニアピン推奨ホール
ドラコン OUT:No.4・No.8 / IN:No.16・No.18
ニアピン OUT:No.2・No.5 / IN:No.12・No.17

ページTOPへ