赤星四郎氏設計の変化に富んだレイアウトで、南国風のヤシが湘南らしさを演出。
富士山をバックに東京湾に向かってショットする5番ホールなど豊かな景観が楽しめるコースです。

※ホール番号をクリックすると、各ホールの詳細図が確認できます。
OUT COURSE / HOLE NO. | IN COURSE / HOLE NO. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||||
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |||
グリーン | B.TEE | 338 | 325 | 304 | 118 | 408 | 487 | 376 | 137 | 313 | 2,806 | 142 | 275 | 400 | 154 | 584 | 375 | 390 | 200 | 430 | 2,950 | 5,756 | ||
R.TEE | 319 | 293 | 283 | 105 | 393 | 478 | 353 | 119 | 295 | 2,638 | 127 | 263 | 384 | 137 | 574 | 359 | 379 | 176 | 416 | 2,815 | 5,453 | |||
L.TEE | 255 | 204 | 249 | 85 | 301 | 386 | 292 | 104 | 264 | 2,140 | 91 | 246 | 279 | 115 | 431 | 292 | 369 | 104 | 407 | 2,334 | 4,474 | |||
HDCP | 9 | 5 | 13 | 17 | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 18 | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 12 |
ドラコン(ドライビングコンテスト)・ニアピン推奨ホール
ドラコン OUT:No.6・No.9 / IN:No.16・No.18
ニアピン OUT:No.4・No.8 / IN:No.10・No.17